|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
扉重量50〜200kgまで対応(全6タイプ)比較的軽量なアルミドアや屋内の間仕切りに最適です。運転はマイコン制御で、快適な開閉をおこないます。(写真は中量Mタイプ) |
|||
![]() |
マンション入り口に自動ドアを設置する場合など、低振動タイプのエンジン装置をお勧めします。 |
|||
| タイプ | 中量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開閉方式 | 片引 | 引分 | |||
| 納まり | 内蔵 | 直付 | 内蔵 | 直付 | |
| 機種 | M-330 | M-300 | M-440 | M-400 | |
| 適用ドア | 重量 | 100kg以下×1枚 | 75kg以下×2枚 | ||
| 幅 | 最小500mm | ||||
| 定格電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||
| モーター消費電力 | 90W | ||||
| ブレーカー容量 | 5A/台以上 | ||||
| 開閉速度 | 開 | 100〜500mm/sec(調整可能) | |||
| 閉 | 100〜350mm/sec(調整可能) | ||||
| 開放保持時間 | 0〜9sec | ||||
| 手動開放力 | 100N以下 | ||||
| 使用周囲温度 | -10〜+40℃ | ||||
| 騒音 | 50db以下(単体で1m離れた位置) | ||||

| Copyright (C) 2007 SHOWA-KENSAN co.,Ltd. All Rights Reserved. |